※ 연도별 추진현황
| 1차 | 미국 | 컬럼비아대학교 |
|---|---|---|
| 2차 | 이스라엘 | 이스라엘 과학예술고등학교 |
| 3차 | 미국 | 시카고예술교육연맹 |
| 4차 | 미국 | 세계미술교육협회 플로리다주립대학교 |
| 5차 | 일본 | 효고대학교 |
| 6차 | 영국 | 워릭대학교 |
| 7차 | 미국 | 물체중심학습 전문가 |
| 8차 | 영국 | 윔블던 예술대학교 |
| 9차 | 미국 | 시각장애인을 위한 미술교육협회 |
| 10차 | 미국 | 리처드 용재 오닐 |
| 11차 | 영국 | 랑카스터 대학교 |
| 12차 | 덴마크 | 덴마크 카오스필롯학교 |
| 13차 | 미국 | 뉴욕필하모닉 교향악단 |
| 14차 | 영국 | 영국 라반센터 |
| 15차 | 미국 | 컬럼비아대학교 |
| 16차 | 영국 | 골드스미스대학 |
| 17차 | 호주 | 시드니대학교 다문화·이주민 연구소 |
| 18차 | 미국 | 뉴욕필하모닉 교향악단 |
| 19차 | 미국 | 뉴욕필하모닉 교향악단 |
| 20차 | 영국 | 셰익스피어 컴퍼니 |
| 21차 | 미국 | 시각미술치유 협회 |
| 22차 | 핀란드 | 국제무용협회 한국본부 |
| 23차 | 미국 | 의정부 국제음악극축제 |
| 24차 | 미국, 뉴질랜드 | 뉴욕대학교, 퀸즈랜드 공과대학 |
| 25차 | 미국 | APP-미국치매노인시창작프로그램 |
| 26차 | 영국 | 아티즈(Artis) |
| 27차 | 독일 | 리틀아트 |
| 28차 | 영국 | 창의예술교육진흥원(CCE) |
| 29차 | 미국,호주,이스라엘 | 대상별 무용/동착 치료프로그램 전문가 |
| 30차 | 핀란드 | 피푸 문화센터 |
| 31차 | 미국 | 청소년역량강화센터 |
| 32차 | 일본 | 도호쿠예술공과대학 |
| 33차 | 호주 | 아트플레이 - 키즈오운퍼블리싱 |
| 34차 | 미국 | 빅 쏘우트 |
| 35차 | 호주 | 빅하트 |
| 36차 | 노르웨이 | 시앙세 예술센터 |
| 37차 | 영국 | 소리창작프로젝트 |
| 38차 | 미국 | 뉴빅토리 극장 |
| 39차 | 홍콩 | 홍콩시립현대무용단무용센터 |
| 40차 | 영국 | 스타캐쳐스 |
| 41차 | 영국 | 바비칸-길드홀음악연극대학교 |
| 42차 | 호주 | 더 송룸 |
| 43차 | 콜롬비아 | 몸의학교 |
| 44차 | 영국,스코틀랜드,미국 | InSEA 세계대회 |
| 45차 | 미국 | 링컨센터, 카네기홀 |
| 46차 | 스코틀랜드 | 쥬피터아트랜드 |
| 47차 | 영국 | 히어포드셔 코트야드, 피플댄싱 |
| 48차 | 호주 | 플러그인휴먼 |
| 49차 | 스페인 | 라 푸라 델 바우스 |
| 50차 | 국제 | ICOM-CECA 국제박물관연합교육문화활동국제위원회 |
