본문 내용 바로가기 주 메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

사전정보공개 내역

검색
* 총 152
정보공개자료 게시물의 No, 카테고리, 제목, 담당부서, 등록일, 공개여부
No 카테고리 제목 담당부서 등록일 공개 조회수
152 행정감시정보>업무추진비 2026년 3월 기관장 업무추진비 총무회계팀 2026-04-24 공개 69
151 행정감시정보>업무추진비 2026년 2월 기관장 업무추진비 총무회계팀 2026-04-24 공개 69
150 행정감시정보>업무추진비 2026년 1월 기관장 업무추진비 총무회계팀 2026-04-24 공개 41
149 행정감시정보>업무추진비 2025년 12월 기관장 업무추진비 총무회계팀 2026-04-24 공개 21
148 행정감시정보>업무추진비 2025년 11월 기관장 업무추진비 총무회계팀 2026-04-24 공개 7
147 행정감시정보>업무추진비 2025년 10월 기관장 업무추진비 총무회계팀 2026-04-24 공개 9
146 행정감시정보>업무추진비 2025년 9월 기관장 업무추진비 총무회계팀 2026-04-24 공개 20
145 행정감시정보>업무추진비 2025년 8월 기관장 업무추진비 총무회계팀 2025-12-31 공개 44
144 행정감시정보>업무추진비 2025년 7월 기관장 업무추진비 총무회계팀 2025-12-31 공개 27
143 행정감시정보>업무추진비 2025년 6월 기관장 업무추진비 총무회계팀 2025-12-31 공개 23
142 행정감시정보>업무추진비 2025년 5월 기관장 업무추진비 총무회계팀 2025-12-31 공개 23
141 행정감시정보>업무추진비 2025년 4월 기관장 업무추진비 총무회계팀 2025-12-31 공개 24
140 행정감시정보>업무추진비 2025년 3월 기관장 업무추진비 총무회계팀 2025-12-31 공개 26
139 행정감시정보>업무추진비 2025년 2월 기관장 업무추진비 총무회계팀 2025-12-31 공개 21
138 행정감시정보>업무추진비 2025년 1월 기관장 업무추진비 총무회계팀 2025-12-31 공개 29

맨처음 1 2 3 4 5 맨끝

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?