본문 내용 바로가기 주 메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

사전정보공개 내역

검색
* 총 130
정보공개자료 게시물의 No, 카테고리, 제목, 담당부서, 등록일, 공개여부
No 카테고리 제목 담당부서 등록일 공개 조회수
130 행정감시정보>업무추진비 2024년 5월 기관장 업무추진비 총무회계팀 2024-07-05 공개 61
129 행정감시정보>업무추진비 2024년 4월 기관장 업무추진비 총무회계팀 2024-07-05 공개 34
128 행정감시정보>업무추진비 2024년 3월 기관장 업무추진비 총무회계팀 2024-04-11 공개 70
127 행정감시정보>업무추진비 2024년 2월 기관장 업무추진비 총무회계팀 2024-04-11 공개 38
126 행정감시정보>업무추진비 2024년 1월 기관장 업무추진비 총무회계팀 2024-04-11 공개 45
125 행정감시정보>업무추진비 2023년 12월 기관장 업무추진비 총무회계팀 2024-01-15 공개 62
124 행정감시정보>업무추진비 2023년 11월 기관장 업무추진비 총무회계팀 2024-01-15 공개 41
123 행정감시정보>업무추진비 2023년 10월 기관장 업무추진비 총무회계팀 2024-01-15 공개 42
122 행정감시정보>업무추진비 2023년 9월 기관장 업무추진비 총무회계팀 2024-01-15 공개 35
121 행정감시정보>업무추진비 2023년 8월 기관장 업무추진비 총무회계팀 2024-01-15 공개 33
120 행정감시정보>업무추진비 2023년 7월 기관장 업무추진비 총무회계팀 2024-01-15 공개 36
119 행정감시정보>업무추진비 2023년 6월 기관장 업무추진비 총무회계팀 2023-07-21 공개 59
118 행정감시정보>업무추진비 2023년 5월 기관장 업무추진비 총무회계팀 2023-07-21 공개 32
117 행정감시정보>업무추진비 2023년 4월 기관장 업무추진비 총무회계팀 2023-07-21 공개 31
116 행정감시정보>업무추진비 2023년 3월 기관장 업무추진비 총무회계팀 2023-07-21 공개 28

맨처음 1 2 3 4 5 맨끝

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?