지역 | 거점기관 수 |
거점기관명 | |
---|---|---|---|
자립거점 (7년차 이상) | 지역협력, 연속, 신규 거점 (1-6년차) |
||
서울권역 | 4개소 | 성동문화재단, 성북문화재단, 구로문화재단 | 중구문화재단 |
경기권역 | 12개소 | 부천문화재단, 군포문화재단, 김포시청소년재단, 안산문화재단, 안양문화예술재단, 평택시청소년문화센터, 연천군시설관리공단, 오산문화재단, 용인문화재단 | 하남문화재단, 남양주도시공사, 구리문화재단 |
강원권역 | 7개소 | 춘천문화재단, 원주문화재단, 강릉문화원, 정선아리랑문화재단, 인제군문화재단, 평창문화원 | 영월문화재단 |
충청권역 | 7개소 | 대전문화재단, 청주시문화산업진흥재단, 아산문화재단, 홍성군청소년수련관, 세종문화원, 공주문화재단 | 충주중원문화재단 |
전라권역 | 10개소 | 익산문화관광재단, 목포문화재단, 무안희망의오케스트라단, 부안아리울오케스트라단, 광주남구문예회관, 장수문화원 | 고창문화원, 소촌아트팩토리꿈의오케스트라운영위원회, 무주청소년수련관, 임실문화원 |
경상권역 | 12개소 | 안동문화예술의전당, 수성문화재단, 창원문화재단, 포항문화재단, 통영국제음악재단, 한국예술문화단체총연합회 영주지회, 창녕군청소년수련관 | 부산동구문화원, 김해문화재단김해문화의전당, 대구광역시청소년수련원, 청송군청소년수련관, 예천문화관광재단 |
연도 구분 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
거점기관 수 | 8개소 | 9개소 | 19개소 | 30개소 | 35개소 | 39개소 | 42개소 | 43개소 | 43개소 | 48개소 | 49개소 | 51개소 |
단원 수 | 470명 | 426명 | 979명 | 1,521명 | 1,868명 | 2,076명 | 2,421명 | 2,206명 | 2,439명 | 2,710명 | 2,763명 | 2,892명 |
교육인력 수 | 80명 | 98명 | 191명 | 325명 | 365명 | 375명 | 428명 | 525명 | 544명 | 509명 | 562명 | 571명 |